<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>obcn</title>
	<atom:link href="http://www.obcn.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obcn.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 10:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Anaglyphic 3D Nav Visualizer</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/232</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Tv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación para visualizar un modelo 3D a Tiempo Real y con gafas anaglíficas que da un efecto de profundidad mientras se navega mediante un ‘Game Pad’ o controlador de videojuegos. La navegación es muy cómoda y simple. Es perfecto para proyectos de presentaciones de espacios como: - Arquitectura - Interiorismo - Estands de ferias - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16773039" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/232.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Aplicación para visualizar un modelo 3D a Tiempo Real y con gafas anaglíficas que da un efecto de profundidad mientras se navega mediante un ‘Game Pad’ o controlador de videojuegos. La navegación es muy cómoda y simple.<br />
Es perfecto para proyectos de presentaciones de espacios como:<br />
- Arquitectura<br />
- Interiorismo<br />
- Estands de ferias<br />
- Venta de pisos para inmobiliarias<br />
- Diseño de productos<br />
</spanish><br />
<english><br />
Aplication to visualize a 3D model in Real Time with Anaglyph glasses gives depth effect while using a controller Game Pad to navigate through the space. Navigation is smooth and easy to use.<br />
This aplication is perfect for:<br />
- Arquitecture<br />
- Interiorism design<br />
- Sands for fairs<br />
- Selling flats<br />
- Product design</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Nav Visualizer</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/96</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación para visualizar un modelo 3D a Tiempo Real mientras se navega mediante un &#8216;Game Pad&#8217; o controlador de videojuegos. La navegación es muy cómoda y simple. Es perfecto para proyectos de presentaciones de espacios como: - Arquitectura - Interiorismo - Estands de ferias - Venta de pisos para inmobiliarias - Diseño de productos Aplication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15467109" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/96.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Aplicación para visualizar un modelo 3D a Tiempo Real mientras se navega mediante un &#8216;Game Pad&#8217; o controlador de videojuegos. La navegación es muy cómoda y simple.<br />
Es perfecto para proyectos de presentaciones de espacios como:<br />
- Arquitectura<br />
- Interiorismo<br />
- Estands de ferias<br />
- Venta de pisos para inmobiliarias<br />
- Diseño de productos<br />
</spanish><br />
<english><br />
Aplication to visualize a 3D model in Real Time while using a controller Game Pad to navigate through the space. Navigation is smooth and easy to use.<br />
This aplication is perfect for:<br />
- Arquitecture<br />
- Interiorism design<br />
- Sands for fairs<br />
- Selling flats<br />
- Product design<br />
</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numbers Roulette. TV3</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/140</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Tv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Demo-Video instalación interactiva para TV3. Esta instalación interactúa con el movimiento horizontal de la persona pudiendo mover los numeros rotando alrededor de la imagen capturada. Ambientado en un espacio 3D y con movimiento de camara. En el momento que el numero 3 permanece mas de 3 segundos en la posición frontal, los numeros desaparecen para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15400720" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/140.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Demo-Video instalación interactiva para TV3. Esta instalación interactúa con el movimiento horizontal de la persona pudiendo mover los numeros rotando alrededor de la imagen capturada. Ambientado en un espacio 3D y con movimiento de camara.<br />
En el momento que el numero 3 permanece mas de 3 segundos en la posición frontal, los numeros desaparecen para dar paso al logotipo de TV3 siguiendo la imagen de marca.<br />
</spanish><br />
<english><br />
Demo Interactive video installation for TV3. The installation interacts with horizontal movement of a person so numbers rotate accordingly to the direction around the frame captured image. In a whole 3D environment and camera tracking movement.<br />
When number 3 stays more than 3 seconds on front, numbers sink and logo shows up.<br />
</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &amp; Facebook. Atom/Feed</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/20</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Tv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Visualización dinámica de Twitter y Facebook para las url&#8217;s Atom/Feed a Tiempo Real. Muestra los comentarios de los usuarios de las redes sociales y cualquier fuente de información que trabaje con xml. Muy útil para la televisión en programas de debate con la personalización gráfica corporativa del programa. Dynamic visualization of tweets and Facebook notes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15400124" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Visualización dinámica de Twitter y Facebook para las url&#8217;s Atom/Feed a Tiempo Real. Muestra los comentarios de los usuarios de las redes sociales y cualquier fuente de información que trabaje con xml. Muy útil para la televisión en programas de debate con la personalización gráfica corporativa del programa.<br />
</spanish><br />
<english><br />
Dynamic visualization of tweets and Facebook notes from Atom/feed url&#8217;s in Real Time. It shows comments from social networks and any source information working with xml. Very useful for tv shows being able to show the information with custom graphics.</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts: Pie Chart</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/18</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Tv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico porcentual en forma de queso. Permite cambiar el diseño o de forma deseada para cada momento. Funciona a Tiempo Real de manera que la información proviniente de cualquier fuente como internet para actualizarse al instante. Percentual Pie Chart. It allows you to change design and shape as well as camera traveling. Information source and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15398172" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/18.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Gráfico porcentual en forma de queso. Permite cambiar el diseño o de forma deseada para cada momento. Funciona a Tiempo Real de manera que la información proviniente de cualquier fuente como internet para actualizarse al instante.<br />
</spanish><br />
<english><br />
Percentual Pie Chart. It allows you to change design and shape as well as camera traveling. Information source and video in Real Time.</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts: Vertical Columns</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/16</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Tv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico porcentual dinámico en columnas. Permite cambiar el diseño o de forma deseada para cada momento. Funciona a Tiempo Real de manera que la información proviniente de cualquier fuente como internet para actualizarse al instante. Percentual Column Chart. It allows you to change design and shape as well as camera traveling. Information source and video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15397173" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/16.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Gráfico porcentual dinámico en columnas. Permite cambiar el diseño o de forma deseada para cada momento. Funciona a Tiempo Real de manera que la información proviniente de cualquier fuente como internet para actualizarse al instante.<br />
</spanish><br />
<english><br />
Percentual Column Chart. It allows you to change design and shape as well as camera traveling. Information source and video in Real Time.</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts: Horizontal Bars</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Tv app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico porcentual dinámico en barras. Permite cambiar el diseño o de forma deseada para cada momento. Funciona a Tiempo Real de manera que la información proviniente de cualquier fuente como internet para actualizarse al instante. Percentual Bar Chart. It allows you to change design and shape as well as camera traveling. Information source and video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15395920" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/14.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Gráfico porcentual dinámico en barras. Permite cambiar el diseño o de forma deseada para cada momento. Funciona a Tiempo Real de manera que la información proviniente de cualquier fuente como internet para actualizarse al instante.<br />
</spanish><br />
<english><br />
Percentual Bar Chart. It allows you to change design and shape as well as camera traveling. Information source and video in Real Time.</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Anagliphyc</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Efecto 3D con gafas anaglificas para crear efecto de profundidad de campo. 3D effects for analgyphic glasses to create depth of field.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15393495" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Efecto 3D con gafas anaglificas para crear efecto de profundidad de campo.<br />
</spanish><br />
<english><br />
3D effects for analgyphic glasses to create depth of field.</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Performance for Festival Mercé 09</title>
		<link>http://www.obcn.com/archives/1</link>
		<comments>http://www.obcn.com/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_obcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obcn.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto teatral interactivo para &#8216;La Mercé 09&#8242; en Barcelona. Desarrollo de la programación visual interactiva en la que la bailarina improvisa sus movimientos cambiando la proyección visual. Theater performance for ‘La Festival Mercé 09’ in Barcelona. Visual programming for interactivity reaction for the dancer’s movement so she can improvise and play with the visual effect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/15389777" width="660" height="371" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://www.obcn.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1.jpg&amp;w=660&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><spanish>Proyecto teatral interactivo para &#8216;La Mercé 09&#8242; en Barcelona. Desarrollo de la programación visual interactiva en la que la bailarina improvisa sus movimientos cambiando la proyección visual.<br />
</spanish><br />
<english><br />
Theater performance for ‘La Festival Mercé 09’ in Barcelona. Visual programming for interactivity reaction for the dancer’s movement so she can improvise and play with the visual effect.</english></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obcn.com/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

